墨田区議会議員選挙の結果を、墨田区選挙管理委員会の公表データをもとにまとめました。直近の令和5年(2023年)4月23日の選挙を中心に、前回(平成31年)と比べています。
令和5年(2023年)選挙の概要
51人
立候補者数(定数32)
1.59倍
競争率
45.89%
投票率(前回 43.78%)
17票
当選ラインの差(32位と33位)
| 投票日 | 令和5年(2023年)4月23日 |
|---|---|
| 定数 | 32人 |
| 当日有権者数 | 228,472人 |
| 投票者数 | 104,857人(期日前・不在者投票を含む) |
| 投票率 | 45.89%(前回 平成31年 43.78%) |
| 当選者の最少得票 | 1,761票(次点 1,744票) |
候補者別の得票数(得票順)
得票数の多い順に並べています。当選(上位32人)、落選。党派は届出時のものです。
1佐藤 あつし自由民主党5,180
2船橋 けんご日本維新の会3,880
3桜井 ひろゆき無所属3,481
4甲斐 まりこ都民ファーストの会3,391
5えんどう ミホ立憲民主党3,191
6しみず 良平日本維新の会2,995
7加藤 ひろき自由民主党2,984.152
8ちょうなん 貴則国民民主党2,928
9とも 宣子公明党2,578
10しもむら 緑自由民主党2,566
11井上 ノエミ無所属2,564.94
12おおこし 勝広公明党2,505
13堀 よしあき無所属2,484
14はねだ 福代公明党2,453
15稲葉 かずひろ自由民主党2,441
16村本 ひろや日本共産党2,432
17大門 しろう自由民主党2,407
18福田 はるみ自由民主党2,373
19たかはし のりこ公明党2,315.074
20としま 剛日本共産党2,283
21高橋 まさとし公明党2,276.925
22坂井 ユカコ自由民主党2,215
23山下 ひろみ日本共産党2,173
25中村 あきひろ立憲民主党2,097
26おまた 雄一公明党2,014
27藤崎 こうき自由民主党1,991
28かのう 進公明党1,933
29あべ きみこ無所属1,818.017
30小林 しょう自由民主党1,794
31あべ よしたけ自由民主党1,785.982
32たきざわ 正宜自由民主党1,761
当選ライン(1,761票)
33大賀 やすろう参政党1,744
34加藤 拓自由民主党1,692.16
35はら つとむ日本共産党1,643
36市川 じゅな政治家女子48党1,642
37田中 さとし無所属1,507
38樋口 敏郎自由民主党1,495
39かんだ すなお自由民主党1,475
40高柳 東彦日本共産党1,318
41加藤 りょう都民ファーストの会1,214.267
42大瀬 康介墨田オンブズマン1,179
43渋田 ちしゅう立憲民主党984
44木内 清無所属795
45小島 ただふみNHK党773
46中尾 さとし自由民主党730
47青柳 よしき墨田の福祉を良くする会690
48たて又 じゅんや無所属658
49みやこし よしひと無所属645
50井上 かずお無所属516.592
51大塚 紀久雄無所属158
得票数の小数点以下は、同じ氏名・氏・名の候補者がいたときに票を割合で分ける「按分(あんぶん)」によるものです。
党派別の立候補者数・当選者数
| 党派(届出時) | 立候補 | 当選 | 当選の割合 |
|---|---|---|---|
| 自由民主党 | 16人 | 12人 | |
| 公明党 | 7人 | 7人 | |
| 無所属 | 10人 | 4人 | |
| 日本共産党 | 5人 | 3人 | |
| 立憲民主党 | 3人 | 2人 | |
| 日本維新の会 | 2人 | 2人 | |
| 都民ファーストの会 | 2人 | 1人 | |
| 国民民主党 | 1人 | 1人 | |
| 参政党 | 1人 | 0人 | |
| 政治家女子48党 | 1人 | 0人 | |
| 墨田オンブズマン | 1人 | 0人 | |
| NHK党 | 1人 | 0人 | |
| 墨田の福祉を良くする会 | 1人 | 0人 | |
| 合計 | 51人 | 32人 |
選挙後に議会で組まれる「会派」とは別のものです。現在の会派構成は墨田区議会議員の一覧・会派まとめをご覧ください。
候補者一覧(令和5年)
氏名は選挙で届け出た表記です。「現在」は令和8年10月6日現在の議員名簿に載っているかどうかです。
| 順位 | 候補者 | 党派 | 得票数 | 結果 | 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 あつし | 自由民主党 | 5,180 | 当選 | 在職 |
| 2 | 船橋 けんご | 日本維新の会 | 3,880 | 当選 | 在職 |
| 3 | 桜井 ひろゆき | 無所属 | 3,481 | 当選 | 在職 |
| 4 | 甲斐 まりこ | 都民ファーストの会 | 3,391 | 当選 | 在職 |
| 5 | えんどう ミホ | 立憲民主党 | 3,191 | 当選 | 在職 |
| 6 | しみず 良平 | 日本維新の会 | 2,995 | 当選 | 在職 |
| 7 | 加藤 ひろき | 自由民主党 | 2,984.152 | 当選 | 在職 |
| 8 | ちょうなん 貴則 | 国民民主党 | 2,928 | 当選 | 名簿に記載なし |
| 9 | とも 宣子 | 公明党 | 2,578 | 当選 | 在職 |
| 10 | しもむら 緑 | 自由民主党 | 2,566 | 当選 | 在職 |
| 11 | 井上 ノエミ | 無所属 | 2,564.94 | 当選 | 在職 |
| 12 | おおこし 勝広 | 公明党 | 2,505 | 当選 | 在職 |
| 13 | 堀 よしあき | 無所属 | 2,484 | 当選 | 在職 |
| 14 | はねだ 福代 | 公明党 | 2,453 | 当選 | 在職 |
| 15 | 稲葉 かずひろ | 自由民主党 | 2,441 | 当選 | 在職 |
| 16 | 村本 ひろや | 日本共産党 | 2,432 | 当選 | 在職 |
| 17 | 大門 しろう | 自由民主党 | 2,407 | 当選 | 在職 |
| 18 | 福田 はるみ | 自由民主党 | 2,373 | 当選 | 在職 |
| 19 | たかはし のりこ | 公明党 | 2,315.074 | 当選 | 在職 |
| 20 | としま 剛 | 日本共産党 | 2,283 | 当選 | 在職 |
| 21 | 高橋 まさとし | 公明党 | 2,276.925 | 当選 | 在職 |
| 22 | 坂井 ユカコ | 自由民主党 | 2,215 | 当選 | 在職 |
| 23 | 山下 ひろみ | 日本共産党 | 2,173 | 当選 | 在職 |
| 24 | 井上 ひろき | 自由民主党 | 2,151.885 | 当選 | 在職 |
| 25 | 中村 あきひろ | 立憲民主党 | 2,097 | 当選 | 在職 |
| 26 | おまた 雄一 | 公明党 | 2,014 | 当選 | 在職 |
| 27 | 藤崎 こうき | 自由民主党 | 1,991 | 当選 | 名簿に記載なし |
| 28 | かのう 進 | 公明党 | 1,933 | 当選 | 在職 |
| 29 | あべ きみこ | 無所属 | 1,818.017 | 当選 | 在職 |
| 30 | 小林 しょう | 自由民主党 | 1,794 | 当選 | 在職 |
| 31 | あべ よしたけ | 自由民主党 | 1,785.982 | 当選 | 在職 |
| 32 | たきざわ 正宜 | 自由民主党 | 1,761 | 当選 | 在職 |
| 33 | 大賀 やすろう | 参政党 | 1,744 | 落選 | |
| 34 | 加藤 拓 | 自由民主党 | 1,692.16 | 落選 | |
| 35 | はら つとむ | 日本共産党 | 1,643 | 落選 | |
| 36 | 市川 じゅな | 政治家女子48党 | 1,642 | 落選 | |
| 37 | 田中 さとし | 無所属 | 1,507 | 落選 | |
| 38 | 樋口 敏郎 | 自由民主党 | 1,495 | 落選 | |
| 39 | かんだ すなお | 自由民主党 | 1,475 | 落選 | |
| 40 | 高柳 東彦 | 日本共産党 | 1,318 | 落選 | |
| 41 | 加藤 りょう | 都民ファーストの会 | 1,214.267 | 落選 | |
| 42 | 大瀬 康介 | 墨田オンブズマン | 1,179 | 落選 | |
| 43 | 渋田 ちしゅう | 立憲民主党 | 984 | 落選 | |
| 44 | 木内 清 | 無所属 | 795 | 落選 | |
| 45 | 小島 ただふみ | NHK党 | 773 | 落選 | |
| 46 | 中尾 さとし | 自由民主党 | 730 | 落選 | |
| 47 | 青柳 よしき | 墨田の福祉を良くする会 | 690 | 落選 | |
| 48 | たて又 じゅんや | 無所属 | 658 | 落選 | |
| 49 | みやこし よしひと | 無所属 | 645 | 落選 | |
| 50 | 井上 かずお | 無所属 | 516.592 | 落選 | |
| 51 | 大塚 紀久雄 | 無所属 | 158 | 落選 |
過去の選挙との比較
| 平成27年 | 平成31年(2019年) | 令和5年(2023年) | |
|---|---|---|---|
| 投票率 | 44.78% | 43.78% | 45.89% |
| 当日有権者数 | — | 221,201人 | 228,472人 |
| 投票者数 | — | 96,843人 | 104,857人 |
| 立候補者数 | — | 37人 | 51人 |
| 当選者の最少得票 | — | 1,701票 | 1,761票 |
| 32位と33位の差 | — | 102票 | 17票 |
- 令和5年は立候補者が前回より14人多い51人で、当選ラインの差はわずか17票でした。
- 投票率は45.89%で、前回より2.11ポイント上がりましたが、有権者の半数以上は投票していません。
次回の選挙については2027年 墨田区議会議員選挙のまとめをご覧ください。
出典:墨田区選挙管理委員会
- 開票結果 墨田区議会議員選挙(令和5年4月23日執行)
- 投票結果(令和5年4月23日執行)(平成31年の投票率を含む)
- 開票結果(平成31年4月21日執行)・投票結果(平成27年の投票率を含む)
- 現在の在職:墨田区議会 議員名簿(令和8年10月6日更新)
平成31年の当選者は、区の結果表に当選の印がないため、得票順の上位32人としています。
